| 1.a | Hétfő | KEdd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar nyelv és iro. Zelen Viktória Éva 110 | Magyar nyelv és iro. Zelen Viktória Éva 110 | Magyar nyelv és iro. Zelen Viktória Éva 110 | Magyar nyelv és iro. Zelen Viktória Éva 110 | Magyar nyelv és iro. Zelen Viktória Éva 110 |
| 2. | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Magyar nyelv és iro. Zelen Viktória Éva 110 | Matematika Zelen Viktória Éva 110 | Matematika Zelen Viktória Éva 110 | Magyar nyelv és iro. Zelen Viktória Éva 110 |
| 3. | Matematika Zelen Viktória Éva 110 | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Etika/ Hit- és erkölcstan | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Matematika Zelen Viktória Éva 110 |
| 4. | Angol Zelen Viktória Éva 110 | Vizuális kultúra Dovákné Lénárt Judit 110 | Környezetismeret Zelen Viktória Éva 110 | Ének – zene Béli – Acél Ildikó 110 | Ének – zene Béli – Acél Ildikó 110 |
| 5. | Technika és tervezés Karancsiné Somogyi Zsanett 110 | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | ||
| 6. |
| 1.b | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Testnevelés Dr. Bacsóné Menyhért Mónika Tornaterem | Magyar nyelv és iro. Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Magyar nyelv és iro. Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Magyar nyelv és iro. Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Magyar nyelv és iro. Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 |
| 2. | Magyar nyelv és iro. Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Testnevelés Dr. Bacsóné Menyhért Mónika Tornaterem | Testnevelés Dr. Bacsóné Menyhért Mónika Tornaterem | Testnevelés Dr. Bacsóné Menyhért Mónika Tornaterem | Magyar nyelv és iro. Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 |
| 3. | Matematika Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Matematika Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Etika/ Hit- és erkölcstan | Matematika Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Ének – zene Béli – Acél Ildikó 108 |
| 4. | Ének – zene Béli – Acél Ildikó 108 | Környezetismeret Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Magyar nyelv és iro. Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Angol Zelen Viktória Éva 108 | Matematika Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 |
| 5. | Angol Zelen Viktória Éva 108 | Vizuális kultúra Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Technika és tervezés Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | Vizuális kultúra Dr. Bacsóné Menyhért Mónika 108 | |
| 6. | Testnevelés Dr. Bacsóné Menyhért Mónika Tornaterem |
| 2.a | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Testnevelés Baranzó Péterné Tornaterem | Magyar Baranzó Péterné 109 | Magyar Baranzó Péterné 109 | Magyar Baranzó Péterné 109 | Magyar Baranzó Péterné 109 |
| 2. | Angol Zelen Viktória Éva 109 | Testnevelés Baranzó Péterné Tornaterem | Etika/ Hit- és erkölcstan | Matematika Baranzó Péterné 109 | Magyar Baranzó Péterné 109 |
| 3. | Magyar Baranzó Péterné 109 | Magyar Baranzó Péterné 109 | Testnevelés Baranzó Péterné Tornaterem | Testnevelés Baranzó Péterné Tornaterem | Matematika Baranzó Péterné 109 |
| 4. | Matematika Baranzó Péterné 109 | Matematika Baranzó Péterné 109 | Ének – zene Kovács Enikő 109 | Vizuális kultúra Baranzó Péterné 109 | Ének – zene Kovács Enikő 109 |
| 5. | Technika és tervezés Baranzó Péterné 109 | Angol Zelen Viktória Éva 109 | Környezetismeret Baranzó Péterné 109 | Vizuális kultúra Baranzó Péterné 109 | Testnevelés Baranzó Péterné Tornaterem |
| 2.b | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Tóth Mária 103 | Magyar Tóth Mária 103 | Magyar Tóth Mária 103 | Magyar Tóth Mária 103 | Ének – zene Kovács Enikő 103 |
| 2. | Magyar Tóth Mária 103 | Magyar Tóth Mária 103 | Etika/ Hit- és erkölcstan | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Vizuális kultúra Dovákné Lénárt Judit 103 |
| 3. | Matematika Tóth Mária 103 | Matematika Tóth Mária 103 | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Magyar Tóth Mária 103 | Vizuális kultúra Dovákné Lénárt Judit 103 |
| 4. | Ének – zene Kovács Enikő 103 | Környezetismeret Tóth Mária 103 | Matematika Tóth Mária 103 | Matematika Tóth Mária 103 | Technika és tervezés Dovákné Lénárt Judit 103 |
| 5. | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Angol Zelen Viktória Éva 103 | Angol Zelen Viktória Éva 103 |
| 3.A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Etika/ Hit- és erkölcstan | Magyar Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Testnevelés Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem | Testnevelés Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem | Magyar Jeddi – Tomcsák Ivett 102 |
| 2. | Magyar Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Matematika Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Magyar Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Magyar Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Testnevelés Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem |
| 3. | Matematika Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Testnevelés Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem | Matematika Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Matematika Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Környezetismeret Jeddi – Tomcsák Ivett 102 |
| 4. | Testnevelés Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem | Angol Zelen Viktória Éva 102 | Környezetismeret Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Vizuális kultúra Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | Ének -zene Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem |
| 5. | Ének -zene Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem | Digitális kultúra Kocsis Emese Informatika | Vizuális kultúra Jeddi – Tomcsák Ivett 102 | ||
| 6. | Technika és tervezés Jeddi – Tomcsák Ivett Tornaterem | Angol Zelen Viktória Éva 102 |
| 3.B | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Etika/ Hit- és erkölcstan | Testnevelés Azari – Vinter Mercédesz Tornaterem |
Magyar Tőkés Emese 106 |
Magyar Tőkés Emese 106 |
Magyar Tőkés Emese 106 |
| 2. | Magyar Tőkés Emese 106 |
Magyar Tőkés Emese 106 |
Környezetismeret Homoki Zsuzsa 106 |
Matematika Tőkés Emese 106 |
Környezetismeret Homoki Zsuzsa 106 |
| 3. | Testnevelés Azari – Vinter Mercédesz Tornaterem |
Digitális kultúra Kocsis Emese Informatika |
Angol Zelen Viktória Éva 106 |
Vizuális kultúra Tőkés Emese 106 |
Testnevelés Azari – Vinter Mercédesz Tornaterem |
| 4. | Matematika Tőkés Emese 106 |
Ének -zene Váraljai Tímea 106 |
Ének -zene Váraljai Tímea 106 |
Testnevelés Azari – Vinter Mercédesz Tornaterem |
Matematika Tőkés Emese 106 |
| 5. | Angol Zelen Viktória Éva 106 |
Testnevelés |
Technika és tervezés Tőkés Emese 106 |
||
| 4.A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Garamszegi Beáta 111 | Testnevelés Garamszegi Beáta Tornaterem | Etika/ Hit- és erkölcstan | Testnevelés Garamszegi Beáta Tornaterem | Magyar Garamszegi Beáta 111 |
| 2. | Matematika Garamszegi Beáta 111 | Magyar Garamszegi Beáta 111 | Digitális kultúra Kocsis Emese Informatika | Magyar Garamszegi Beáta 111 | Testnevelés Garamszegi Beáta Tornaterem |
| 3. | Testnevelés Garamszegi Beáta Tornaterem | Matematika Garamszegi Beáta 111 | Magyar Garamszegi Beáta 111 | Matematika Garamszegi Beáta 111 | Matematika Garamszegi Beáta 111 |
| 4. | Angol Kiss Ágnes Boglárka 111 | Ének -zene Váraljai Tímea 111 | Testnevelés Garamszegi Beáta Tornaterem | Angol Kiss Ágnes Boglárka 111 | Környezetismeret Garamszegi Beáta 111 |
| 5. | Vizuális kultúra Garamszegi Beáta 111 | Környezetismeret Garamszegi Beáta 111 | Technika és tervezés Garamszegi Beáta 111 | ||
| 6. | Angol Kiss Ágnes Boglárka 111 |
| 4.B | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Kovács Enikő 28 | Magyar Kovács Enikő 28 | Etika/ Hit- és erkölcstan | Magyar Kovács Enikő 28 | Testnevelés André Szabolcs Tornaterem |
| 2. | Testnevelés André Szabolcs Tornaterem | Matematika Kovács Enikő 28 | Testnevelés André Szabolcs Tornaterem | Matematika Kovács Enikő 28 | Magyar Kovács Enikő 28 |
| 3. | Matematika Kovács Enikő 28 | Technika és tervezés Kovács Enikő 28 | Magyar Kovács Enikő 28 | Környezetismeret Kovács Enikő 28 | Matematika Kovács Enikő 28 |
| 4. | Digitális kultúra Kovács Emese Informatika | Ének-zene Kovács Enikő 28 | Angol Kiss Ágnes Boglárka 28 | Ének-zene Kovács Enikő 28 | Angol Kiss Ágnes Boglárka 28 |
| 5. | Angol Kiss Ágnes Boglárka 28 | Környezetismeret Kovács Enikő 28 | Vizuális kultúra Kovács Enikő 28 | ||
| 6. | Testnevelés André Szabolcs Tornaterem | Testnevelés André Szabolcs Tornaterem |
| 5.A | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angol Kiss Ágnes Boglárka 33 | Magyar Nagyné Üveges Judit 33 | Hon – és népismeret Molnár Zsoltné 33 | Történelem Molnár Zsoltné 33 | Magyar Nagyné Üveges Judit 33 |
| 2. | Történelem Molnár Zsoltné 33 | Osztályfőnöki Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Angol Kiss Ágnes Boglárka 33 | Magyar Nagyné Üveges Judit 33 | Angol Kiss Ágnes Boglárka 33 |
| 3. | Matematika Szabóné Bán Mária 33 | Ének – zene Váraljai Tímea 33 | Természettudomány Juhász Béla 33 | Matematika Szabóné Bán Mária 33 | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem |
| 4. | Természettudomány Juhász Béla 33 | Matematika Szabóné Bán Mária 33 | Magyar Nagyné Üveges Judit 33 | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Ének – zene Váraljai Tímea 33 |
| 5. | Vizuális kultúra Dr. Báriné Vodilla Márta Rajz – technika | Matematika Szabóné Bán Mária 33 | Etika/ Hit- és erkölcstan | Technika és tervezés Szabó Csaba 33 | |
| 6. | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | Digitális kultúra Tőkés Emese Informatika | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem | ||
| 7. | Testnevelés Bajnok Zoltán Szabolcs Tornaterem |
| 5.B | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Váraljai Tímea Rajz – technika | Történelem Molnár Zsoltné Rajz – technika | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Technika és tervezés Szabó Csaba Rajz – technika | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem |
| 2. | Angol Kiss Ágnes Boglárka Rajz – technika | Matematika Szabóné Bán Mária Rajz – technika | Magyar Váraljai Tímea Rajz – technika | Matematika Szabóné Bán Mária Rajz – technika | Magyar Váraljai Tímea Rajz – technika |
| 3. | Ének – zene Váraljai Tímea Rajz – technika | Matematika Szabóné Bán Mária Rajz – technika | Digitális kultúra Tőkés Emese Informatika | Angol Kiss Ágnes Boglárka Rajz – technika | Osztályfőnöki Almásiné Kléri Beáta Rajz – technika |
| 4. | Matematika Szabóné Bán Mária Rajz – technika | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Természettudomány Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Természettudomány Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Történelem Molnár Zsoltné Rajz – technika |
| 5. | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Vizuális kultúra Dr. Báriné Vodilla Márta Rajz – technika | Etika/ Hit- és erkölcstan | Magyar Váraljai Tímea Rajz – technika | Angol Kiss Ágnes Boglárka Rajz – technika |
| 6. | Hon – és népismeret Molnár Zsoltné Rajz – technika | Ének – zene Váraljai Tímea Rajz – technika | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem |
| 6.A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Történelem Molnár Zsoltné Kémiai előadó | Angol Kiss Ágnes Boglárka Kémiai előadó | Ének – zene Váraljai Tímea Kémiai előadó | Magyar Nagyné Üveges Judit Kémiai előadó | Történelem Molnár Zsoltné Kémiai előadó |
| 2. | Matematika Szlatki Viktória Kémiai előadó | Magyar Nagyné Üveges Judit Kémiai előadó | Magyar Nagyné Üveges Judit Kémiai előadó | Technika és tervezés Szabó Csaba 105 | Digitális kultúra Tőkés Emese Informatika |
| 3. | Angol Kiss Ágnes Boglárka Kémiai előadó | Matematika Szlatki Viktória Kémiai előadó | Vizuális kultúra Dr. Báriné Vodilla Márta Rajz – technika | Magyar Nagyné Üveges Judit 104 | Angol Kiss Ágnes Boglárka Kémiai előadó |
| 4. | Dráma és színház Nagyné Üveges Judit Kémiai előadó | Természettudomány Juhász Béla Kémiai előadó | Etika/ Hit- és erkölcstan | Matematika Szlatki Viktória 104 | Természettudomány Juhász Béla Kémiai előadó |
| 5. | Természettudomány Juhász Béla Kémiai előadó | Osztályfőnöki Molnár Zsoltné Kémiai előadó | Matematika Szlatki Viktória 104 | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem |
| 6. | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem |
| 7.A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biológia Szabó Csaba 107 | Történelem Juhász Béla 107 | Etika/ Hit- és erkölcstan | Matematika Mázikné Virágh Tünde 107 | Angol Kiss Ágnes Boglárka 107 |
| 2. | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Angol Kiss Ágnes Boglárka 107 | Kémia Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Kémia Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Fizika Klemmné Lőrincz Ildikó 107 |
| 3. | Földrajz Juhász Béla 107 | Magyar nyelv Nagyné Üveges Judit 107 | Magyar irodalom Nagyné Üveges Judit 107 | Történelem Juhász Béla 107 | Matematika Mázikné Virágh Tünde 107 |
| 4. | Ének – zene Váraljai Tímea 107 | Matematika Mázikné Virágh Tünde 107 | Biológia Szabó Csaba 107 | Vizuális kultúra Dr. Báriné Vodilla Márta Rajz – technika | Magyar nyelv Nagyné Üveges Judit 107 |
| 5. | Angol Kiss Ágnes Boglárka 107 | Földrajz Juhász Béla 107 | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Fizika Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Osztályfőnöki Kiss Ágnes Boglárka 107 |
| 6. | Digitális kultúra Tőkés Emese Informatika | Technika és tervezés Szabó Csaba 107 | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | ||
| 7. | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem |
| 8.A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Etika/ Hit- és erkölcstan | Angol Kiss Ágnes Boglárka Rajz – technika | Biológia Szabó Csaba Rajz – technika | Földrajz Juhász Béla Rajz – technika | Magyar nyelv Nagyné Üveges Judit Rajz – technika |
| 2. | Magyar irodalom Nagyné Üveges Judit Rajz – technika | Földrajz Juhász Béla Rajz – technika | Matematika Mázikné Virágh Tünde Rajz – technika | Matematika Mázikné Virágh Tünde Rajz – technika | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem |
| 3. | Biológia Szabó Csaba Rajz – technika | Történelem Juhász Béla Rajz – technika | Kémia Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Kémia Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Fizika Klemmné Lőrincz Ildikó Rajz – technika |
| 4. | Angol Kiss Ágnes Boglárka Rajz – technika | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Magyar irodaom Nagyné Üveges Judit Rajz – technika | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Ének – zene Váraljai Tímea Rajz – technika |
| 5. | Matematika Mázikné Virágh Tünde 105 | Vizuális kultúra Dr. Báriné Vodilla Márta Rajz – technika | Angol Kiss Ágnes Boglárka Rajz – technika | Digitális kultúra Tőkés Emese Informatika | Történelem Juhász Béla Rajz – technika |
| 6. | Állampolgári ismeret Juhász Béla Rajz – technika | Magyar nyelv Nagyné Üveges Judit Rajz – technika | Osztályfőnöki Nagyné Üveges Judit Rajz – technika | Fizika Klemmné Lőrincz Ildikó Kémiai előadó | Matematika Mázikné Virágh Tünde Rajz – technika |
| 7. | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem | Testnevelés Almásiné Kléri Beáta Tornaterem |
